Attraktives Wohn- und Geschäftshaus mit Eldezugang in zentraler Lage von Parchim

Kaufpreis: 652.900,00 €
3 Gewerbe- und 2 Wohneinheiten
Grundstück: 823 m²
Gebäude: 634 m²
Grundstück mit Wasserzugang und Bootsanleger
Massive Bauweise – solide Grundsubstanz
Denkmalschutz
Objektdaten
| Adresse: | Fischerdamm 4, 19370 Parchim |
| Objektart: | ca. 634 m² Wohn- und Gewerbeimmobilie EG: 2 Gewerbeeinheit (105 m² und 196 m²) 1 OG: 1 gastronomische Gewerbeeinheit (219 m²) OG: 1 Wohneinheit – 4 Zimmer (114 m²) |
| Keller: | nicht unterkellert |
| Garage: | 2 Nebengebäude (Garage), 2 Stellplätze auf dem Hof |
| Lage: | freistehende Immobilie mit Eldezugang in zentraler Stadtlage |
| Baujahr: | 1920er Jahre, 1991 saniert |
| Außenwände: | massive Außenwände |
| Gebäudefundament: | rechter Gebäudeteil Pfahlgründung |
| Dachform: | Flachdach |
| Treppen: | massive Treppen |
| Energieträger: | Ölheizung |
| Kanalisation: | Anschluss an die öffentliche Entsorgung |
| Besonderheiten: | Eldeterrasse, Steg mit Bootsanleger, Denkmalschutz |





Baugrundstück am Kiez in Neustadt-Glewe

Kaufpreis: 92.400,00 €
Grundstück: 664 m²
ruhige Wohnlage auf dem Kiez in Neustadt-Glewe
teilerschlossen
sofort verfügbar
Courtagefrei – die Maklergebühr entfällt
Objektdaten
| Adresse: | Kiez, 19306 Neustadt-Glewe |
| Gemarkung: | Neustadt-Glewe |
| Flurstück: | 18/218 |
| Objektart: | Baugrundstück |
| B-Plan: | kein B-Plan |
| Grundstücksfläche: | 664 m² |
| Energieträger: | teilerschlossen |
| Wasser/Abwasser: | teilerschlossen |
| Besonderheiten: | attraktives Baugrundstück in ruhiger Lage mit Burgblick |




Kernsanierter Bungalow in Gartenanlage in Neustadt-Glewe

Kaufpreis: Verhandlungsbasis
Grundstück: ca. 600 m²
kernsaniert
möbliert
sofort verfügbar
Courtagefrei – die Maklergebühr entfällt
Objektdaten
| Adresse: | Kleintiergartenanlage „Niflötendörp“, 19306 Neustadt-Glewe |
| Gemarkung: | Neustadt-Glewe |
| Flurstück: | Pachtgrundstück |
| Objektart: | 64 m² Bungalow als Freizeit- und Gartenobjekt |
| Keller: | teilunterkellert |
| Garage: | 26 m² Schuppen |
| Grundstücksfläche: | ca. 600 m² |
| Baujahr: | 1960er Jahre (kernsaniert 2024 – 2026) |
| Außenwände: | massiv |
| Gebäudefundament: | Streifenfundament |
| Dachform: | Satteldach mit großer Gaube |
| Treppe: | Wendeltreppe |
| Energieträger: | moderner Pelletofen |
| Abwasser: | dezentral |
| Besonderheiten: | möbliert, komplett saniert und modernisiert – einzugsbereit für die Sommerresidenz |



Zwangsversteigerung – Mehrfamilienhaus in Parchim

Verkehrswert: 125.000,00 €
Grundstück: 472 m²
3 Einheiten
2 Etagen
voll unterkellert
2 Garagen
Objektdaten
| Adresse: | Schweriner Straße 63, 19370 Parchim |
| Gemarkung: | Parchim |
| Flurstück: | Flur 52, Flurstück 284 |
| Objektart: | Doppelhaushälfte |
| Keller: | vollunterkellert |
| Garage: | 2 Garagen |
| Grundstücksfläche: | 472 m² |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Baujahr: | 1920 |
| Ort der Versteigerung: | Amtsgericht, Moltkeplatz 2 in Parchim |
| Datum der Versteigerung: | 12.08.2026 um 09:30 Uhr |
| Aktenzeichen: | 15 K 37-23 |
| Besonderheiten: | 3 Einheiten, 2 Geschosse, ausgebautes Dachgeschoss, vollunterkellert, es besteht eine Beseitigungsverfügung für die Garage, keine Innenbesichtigung erfolgt |



Zwangsversteigerung – Mehrfamilienhaus in Grabow

Verkehrswert: 170.000,00 €
Grundstück: 1.070 m²
4 Einheiten
2 Etagen + Dachgeschoss
voll unterkellert
Carport + Nebengebäude
Objektdaten
| Adresse: | Thomas-Mann-Straße 9, 19300 Grabow |
| Gemarkung: | Grabow |
| Flurstück: | Flur 37, Flurstück 88 |
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Keller: | vollunterkellert |
| Grundstücksfläche: | 1.070 m² |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Baujahr: | 1936 |
| Ort der Versteigerung: | Amtsgericht, Moltkeplatz 2 in Parchim |
| Datum der Versteigerung: | 23.09.2026 um 09:30 Uhr |
| Aktenzeichen: | 15 K 37-25 |
| Besonderheiten: | 4 Einheiten, 2 Geschosse, ausgebautes Dachgeschoss, vollunterkellert, keine Innenbesichtigung erfolgt |



Zwangsversteigerung – Eigentumswohnung in Pampow

Verkehrswert: 55.000,00 €
Wohnfläche: 49,7 m²
Erdgeschoss
Terrasse
Parkplatz
Abstellraum
Objektdaten
| Adresse: | Ringstraße 35, 19075 Pampow |
| Gemarkung: | Pampow |
| Flurstück: | Flur 7, Flurstück 483 |
| Objektart: | Eigentumswohnung |
| Garage: | PKW-Stellplatz |
| Wohnfläche | 49,5 m² |
| Baujahr: | Mitte der 1990er |
| Ort der Versteigerung: | Amtsgericht, Demmlerplatz 1-2 in Schwerin |
| Datum der Versteigerung: | 19.08.2026 um 09:00 Uhr |
| Aktenzeichen: | 55 K 13-25 |
| Besonderheiten: | Wohnung im EG mit Abstellraum, Terrasse und Parkplatz, renovierungsbedürftig und nikotinbelastet – altersgerechter Umbau möglich |




